特長
美しい外観
美しい外観を持つJFE建材のステンレスパイプは、皆様の生活の中に溶け込んで使用されております。
構造・仕様
規格
パイプの種類・記号および材質
材 質 | 記 号 | 表 面 仕 上 |
---|---|---|
SUS304 (JIS G4305) | 304-2B | 未研磨(2B) |
SUS304 (JIS G4305) | 304-HBF | バフ横仕上(#400) |
SUS304 (JIS G4305) | 304-VBF | バフ縦仕上(#400) |
SUS304 (JIS G4305) | 304-HL | ヘアライン仕上(#180) |
SUS430 (JIS G4305) | 430-2B | 未研磨(2B) |
SUS430 (JIS G4305) | 430-HBF | バフ横仕上(#400) |
SUS430 (JIS G4305) | 430-VBF | バフ縦仕上(#400) |
SUS430 (JIS G4305) | 430-HL | ヘアライン仕上(#180) |
材質の機械的性質
材 質 | 引 張 試 験 | 押し広げ試験 | へん平試験 | ||
---|---|---|---|---|---|
引張り強さ(N/mm2) | 耐力(N/mm2) | 伸び(%) | |||
SUS304 | 520以上 | 205以上 | 40 以上 | 1.2D 以上 | 1/3D 以上 |
SUS430 | 450以上 | 205以上 | 22 以上 | 1.14D 以上 | 2/3D 以上 |
パイプの寸法許容差
項 目 | 許 容 差 | 備 考 | |
---|---|---|---|
外 径 | A、B共に ±0.25㎜以下 | ||
厚 さ | 3.0㎜未満 | ±0.3㎜ | |
厚 さ | 3.0㎜以上 | ±10% | |
長 さ | 4m、5m、6m | -0 +規定せず |
材質の化学成分
(単位:%)
材 質 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | ― | ― |
SUS430 | 0.12以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | ― | 16.00~18.00 | ― | ― |
製造可能サイズと重量
SUS304
(単位:kg/m)
外径(φ) | 厚さ(㎜) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
13.0 | |||||
16.0 | |||||
19.0 | 0.448 | 0.532 | 0.654 | ||
21.7 | 0.516 | 0.613 | 0.755 | 0.981 | |
22.0 | 0.523 | 0.622 | 0.766 | 0.996 | |
25.0 | 0.598 | 0.711 | 0.878 | 1.15 | |
25.4 | 0.608 | 0.723 | 0.893 | 1.17 | |
27.2 | 0.653 | 0.777 | 0.96 | 1.26 | 1.81 |
32.0 | 0.772 | 0.921 | 1.14 | 1.49 | 2.17 |
34.0 | 0.822 | 0.98 | 1.21 | 1.59 | 2.32 |
38.0 | 0.922 | 1.10 | 1.36 | 1.79 | 2.62 |
42.7 | 1.04 | 1.24 | 1.54 | 2.03 | 2.97 |
45.0 | 1.31 | 1.63 | 2.14 | 3.14 | |
48.6 | 1.42 | 1.76 | 2.32 | 3.41 | |
50.0 | 1.46 | 1.81 | 2.39 | 3.51 | |
50.8 | 1.48 | 1.84 | 2.43 | 3.57 | |
60.5 | 1.77 | 2.20 | 2.91 | 4.30 | |
67.0 | 2.45 | 3.24 | 4.78 | ||
76.3 | 2.79 | 3.70 | 5.48 |
SUS430
(単位:kg/m)
外径(φ) | 厚さ(㎜) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
13.0 | 0.290 | 0.343 | |||
16.0 | 0.363 | 0.430 | 0.526 | ||
19.0 | 0.435 | 0.517 | 0.635 | ||
21.7 | |||||
22.0 | 0.508 | 0.604 | 0.744 | ||
25.0 | 0.581 | 0.691 | 0.853 | ||
25.4 | 0.590 | 0.702 | 0.867 | ||
27.2 | |||||
32.0 | 0.75 | 0.894 | 1.11 | ||
34.0 | 0.798 | 0.952 | 1.18 | ||
38.0 | 0.895 | 1.07 | 1.32 | ||
42.7 | |||||
45.0 | |||||
48.6 | |||||
50.0 | |||||
50.8 | |||||
60.5 | |||||
67.0 | |||||
76.3 |
内面ビードカット可
内面ビードカット不可
本商品のお問い合わせ先
ステンレスパイプに関するご質問・ご要望などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
If you have any questions, inquiries, or requests regarding ステンレスパイプ, please feel free to contact us using the details provided below