特長
門柱自体を回転させる新しいタイプ
シンプルな機構で、デザイン性にすぐれ、メンテナンスが容易です。
戸車、レールが不要
戸車、レールが不要なため、設置場所を選ばず、短時間施工が可能です。
構造・仕様
回転式門扉
仕様一覧表
型式 | 柱形状 | 片引/両引 | 扉幅(mm) | 高さ(mm) | レール有無 | キャスター有無 | 鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM-G型 (丸型回転柱) | 丸型 | 片開 両開 | 片開:2000~6000 両開:4000~12000 | 1200、1500、1800 | なし | なし | 打掛金具 |
TKK-G型 (角型回転柱) | 角型 | 片開 両開 | 片開:2000~5000 両開:4000~10000 | 1200、1500、1800 | なし | なし | 打掛金具 |
TKK-SG型 (小型回転式門柱) | 角型 | 片開 両開 | 片開:1000~3000 両開:2000~5000 | 1200、1500、1800 | なし | なし | シリンダー錠 |
TKM-G型丸型回転柱
片開 | 高さ(mm) | 1200、1500、1800 |
---|---|---|
幅(mm) | 2000 、3000、4000、5000、6000 | |
両開 | 高さ(mm) | 1200、1500、1800 |
幅(mm) | 4000、6000、8000、10000、12000 |
TKK-G型角型回転柱
片開 | 高さ(mm) | 1200、1500、1800※1 |
---|---|---|
幅(mm) | 2000、3000、4000、5000 | |
両開 | 高さ(mm) | 1200、1500、1800※2 |
幅(mm) | 4000、6000、8000、10000 |
※1:片開の1800はW2000〜W4000までの対応となります。
※2:両開の1800はW4000〜W8000までの対応となります。
TKK-SG型小型回転式門柱
片開 | 高さ(mm) | 1200、1500、1800※1 |
---|---|---|
幅(mm) | 1000、1500、2000、2500、3000 | |
両開 | 高さ(mm) | 1200、1500、1800※1 |
幅(mm) | 2000、3000、4000、5000、6000 |
※1:高さにより対応幅は異なりますので詳細はカタログをご参照下さい。
資料ダウンロード
格子フェンス商品一覧
本商品のお問い合わせ先
回転式門柱扉に関するご質問・ご要望などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
If you have any questions, inquiries, or requests regarding 回転式門柱扉, please feel free to contact us using the details provided below
フェンス・道路商品営業部(フェンス)
〒108-0075東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス11階FAX:03-5460-8205
phone03-5715-5700