特長
構造・仕様
さまざまな用途に合わせた耐火設計が可能
デッキプレート
商品ラインアップ
品名 | デッキ高さ | 板厚 |
---|---|---|
QL99-50-10 | 50 | 1.0 |
QL99-50-12 | 50 | 1.2 |
QL99-50-16 | 50 | 1.6 |
QL99-75-10 | 75 | 1.0 |
QL99-75-12 | 75 | 1.2 |
QL99-75-16 | 75 | 1.6 |
サイズ・質量・断面性能
QL99-50
品 名 | 板厚 (mm) | 断面積 (cm2) ※600幅あたり | 製品質量 | 断面性能(1m 幅当たり) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dummy | dummy | dummy | 単位質量(kg/m) | 当たり質量(kg/m2) | 全断面有効 | 有効幅考慮 | |||||
dummy | dummy | dummy | めっき無し | 亜鉛めっき | めっき無し | 亜鉛めっき | 中立軸 | 断面2次 モーメント | 断面係数 | ||
dummy | dummy | dummy | Z12 | Z27 | Z12 | Z27 | Y(cm) | Ix(×104mm4/m) | Z(×103mm3/m) | ||
QL99-50-10 | 1.0 | 8.115 | - | 6.52(3.43) | 6.68(3.52) | - | 10.9 | 11.1 | 2.51 | 55.7 | 22.2 |
QL99-50-12 | 1.2 | 9.784 | 7.68 | 7.78(4.17) | 7.99(4.26) | 12.8 | 13.0 | 13.3 | 2.52 | 66.3 | 26.3 |
QL99-50-16 | 1.6 | 13.02 | 10.2 | 10.3(5.52) | 10.5(5.61) | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 2.53 | 87.1 | 34.4 |
QL99-75
品 名 | 板厚 (mm) | 断面積 (cm2) ※600幅あたり | 製品質量 | 断面性能(1m 幅当たり) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dummy | dummy | dummy | 単位質量(kg/m) | 当たり質量(kg/m2) | 全断面有効 | 有効幅考慮 | |||||
dummy | dummy | dummy | めっき無し | 亜鉛めっき | めっき無し | 亜鉛めっき | 中立軸 | 断面2次 モーメント | 断面係数 | ||
dummy | dummy | dummy | Z12 | Z27 | Z12 | Z27 | Y(cm) | Ix(×104mm4/m) | Z(×103mm3/m) | ||
QL99-75-10 | 1.0 | 8.823 | - | 7.09(3.73) | 7.26(3.82) | - | 11.8 | 12.1 | 3.80 | 137 | 30.0 |
QL99-75-12 | 1.2 | 10.65 | 8.36 | 8.46(4.49) | 8.69(4.58) | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 3.81 | 163 | 36.3 |
QL99-75-16 | 1.6 | 14.19 | 11.1 | 11.2(5.96) | 11.5(6.05) | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 3.84 | 216 | 52.7 |
材質・規格・高耐食性鋼板(材質オプション)
材質・規格
記 号 | 表面処理 | 規 格 | 亜鉛めっき 両面最小付着量 (g/m2) | 化学成分(%) | 機械的性質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | P | S | 降伏点 (N/mm2) | 引張強さ (N/mm2) | 伸 び (%) | ||||||
QL99-50-12 QL99-75-12 | 亜鉛めっき なし | JIS G 3352-2014 SDP1T | - | 0.25以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 205以上 | 270以上 | 18以上 | ||
QL99-50-12P QL99-75-12P | 塗装品 (裏面さび止め) | ||||||||||
QL99-50-16 QL99-75-16 | 亜鉛めっき なし | JIS G 3352-2014 SDP2 | - | 0.25以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 235以上 | 400以上 | 17以上 | ||
QL99-50-16P QL99-75-16P | 塗装品 (裏面さび止め) | ||||||||||
QL99-50-10G QL99-75-10G QL99-50-12G QL99-75-12G QL99-50-16G QL99-75-16G | 亜鉛めっき Z12 | JIS G 3352-2014 SDP2G(Z12) | 120 | 0.25以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 235以上 | 400以上 | 17以上 | ||
QL99-50-10Z QL99-75-10Z QL99-50-12Z QL99-75-12Z QL99-50-16Z QL99-75-16Z | 亜鉛めっき Z27 | JIS G 3352-2014 SDP2G(Z27) | 275 | 0.25以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 235以上 | 400以上 | 17以上 |
高耐食性鋼板(材質オプション)
JIS G 3317(Y18、Y27、Y35)
JFE エコガル®
溶融亜鉛5%アルミニウム合金めっき鋼板および鋼帯
- ※JFEエコガル®は、JFE銅板(株)の登録商標です。
- ※エコガル商品については事前にご相談ください。
JIS G 3323(K27、K35)
溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム
合金めっき鋼板及び鋼帯
デッキ合成スラブ構造
コンクリート
種類 | 普通コンクリート |
---|---|
種類 | 軽量コンクリート(1種、2種) |
設計基準強度 | 18N/m㎡以上 |
スランプ | 100~150㎜を推奨します。 |
コンクリート厚 | 60mm~100mm(評定範囲) |
ひび割れ拡大防止筋
溶接金網[JIS G3551] または 異形鉄筋溶接金網の鉄筋量はコンクリート厚さに対して0.2%以上(鉄筋比)
耐火被覆
1時間および2時間耐火認定の条件内では、デッキプレートの耐火被覆を省略できます。
適用指針
評定・設計施工規準・マニュアル
- 構造性能評定[BCJ評定-ST0075-05]…(一財)日本建築センター
- デッキプレート床構造設計・施工規準 2018…一般社団法人 日本鋼構造協会
- 合成スラブの設計・施工マニュアル 平成30年3月…合成スラブ工業会
耐火仕様
耐火仕様一覧
耐火仕様 | デッキ高さ | 耐火時間 | 支持梁 | コンクリート種別 | 耐火補強筋 (各溝D13) | 梁との接合方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❶ | 合成スラブ工業会仕様 | QL50QL75 | 2H1H | SRC | 普通軽量 | ※ | 頭付きスタッドSPW打込鋲 |
❷ | 耐火補強筋不要仕様 | QL50QL75 | 2H1H | S | 普通 | 不要 | 頭付きスタッドSPW打込鋲 |
❸ | QL75-7200 | QL75 | 2H | S | 普通軽量 | 不要 | 頭付きスタッドSPW※ ※中間部梁のみ使用可 |
QL75-7200R | 要 | 頭付きスタッド | |||||
❹ | QL75-12000 | QL75 | 2H | S | 普通軽量 | 要 | 頭付きスタッド |
❺ | QL50-6000 | QL50 | 2H | S | 普通 | 不要 | 頭付きスタッドSPW※ ※中間部梁のみ使用可 |
❻ | QL50-4300SPW | QL50 | 1H | S | 普通 | 不要 | SPW |
❼ | QL50-6600RC | QL50 | 2H | RC | 普通 | 不要 | ※ |
※個別の耐火認定内容による
耐火仕様 1 | 合成スラブ工業会仕様従来認定のスタンダード仕様 仕様板厚t: 1.2/1.6 許容積載荷重: 9.8kN/㎡ |
耐火仕様 2 | 耐火補強筋不要仕様低荷重 耐火補強筋不要仕様 板厚t: 1.0/1.2/1.6 許容積載荷重: 7.0・5.4・3.5kN/㎡ |
耐火仕様 3 | QL75-7200/7200R |
耐火仕様 4 | QL75-12000 |
耐火仕様 5 | QL50-6000 |
耐火仕様 6 | QL50-4300SPW |
耐火仕様 7 | QL50-6600RC |
許容積載荷重と許容スパン
■QL99-50
■QL99-75
耐火仕様フローチャート
デッキ商品一覧
本商品のお問い合わせ先
QLデッキに関するご質問・ご要望などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
If you have any questions, inquiries, or requests regarding QLデッキ, please feel free to contact us using the details provided below