特長
40%工期短縮
型枠支保工の組立および解体が不要なため、大幅な工期短縮が可能となり、空間の有効利用もできます。
設計・配筋が自由
床型枠材のため、構造・耐火上制約がなく、開口位置の自由度が高くなります。設計条件に応じた自由な配筋が可能です。
新形状!JFウェイブデッキ
性能向上したミゾ付きデッキプレート“JFウェイブデッキ”は、今までの設計条件よりも幅広いスパン・積載荷重で中間支保工の削減、デッキ薄肉化が可能です。
経済的
上面がフラットでデッキの高さが梁下に納まるため、階高が低くとれ、コンクリートや鉄骨などの使用量が軽減されます。
構造・仕様
設計条件に応じた
自由な配筋が可能なフラットデッキ
上面フラットのためデッキを梁下に納め、階高を有効活用することができます。
等厚スラブのコンクリートボリュームを確保しながら、
型枠材解体の手間・費用を省くことが可能です。
デッキプレート
商品ラインアップ
品名 | リブ高さ(㎜) | 板厚(㎜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熊谷工場 | JF75ME-07 | - | JF100M-07 | - | 75/100 | 0.7 |
dummy | JF75ME-08 | JF75-08 | JF100M-08 | JF100-08 | 0.8 | |
dummy | JF75ME-10 | JF75-10 | JF100M-10 | JF100-10 | 1.0 | |
dummy | JF75ME-12 | JF75-12 | JF100M-12 | JF100-12 | 1.2 | |
dummy | JF75ME-14 | JF75-14 | JF100M-14 | JF100-14 | 1.4 | |
dummy | JF75ME-16 | JF75-16 | JF100M-16 | JF100-16 | 1.6 |
品名 | リブ高さ(㎜) | 板厚(㎜) | |||
---|---|---|---|---|---|
神戸工場 | JF75MW-07 | - | - | 75 | 0.7 |
dummy | JF75MW-08 | JF75W-08 | JF75Wα-08 | 0.8 | |
dummy | JF75MW-10 | JF75W-10 | JF75Wα-10 | 1.0 | |
dummy | JF75MW-12 | JF75W-12 | JF75Wα-12 | 1.2 | |
dummy | JF75MW-14 | JF75W-14 | JF75Wα-14 | 1.4 | |
dummy | JF75MW-16 | JF75W-16 | JF75Wα-16 | 1.6 |
サイズ・質量・断面性能
JF75・JF75M
品 名 | 標準 形状・寸法 | 板厚(㎜) | 製品質量 | 断面性能(1m 幅当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dummy | 単位質量(kg/m) | 当たり質量(kg/m2) | 全断面有効 | 有効幅考慮 | ||||
dummy | dummy | 亜鉛めっき | 断面2次 モーメント | 断面係数 | ||||
dummy | Z12 | Z27 | Z12 | Z27 | I(×104mm4/m) | Z(×103mm3/m) | ||
JF75ME-07 | 0.7 | 7.11 | 7.36 | 11.3 | 11.7 | 105 | 20.3 | |
JF75ME-08 | 0.8 | 8.09 | 8.34 | 12.8 | 13.2 | 120 | 23.2 | |
JF75ME-10 | 1.0 | 10.0 | 10.3 | 16.0 | 16.3 | 151 | 24.7 | |
JF75ME-12 | 1.2 | 12.0 | 12.3 | 19.1 | 19.5 | 180 | 30.3 | |
JF75ME-14 | 1.4 | 14.0 | 14.2 | 22.2 | 22.6 | 208 | 35.7 | |
JF75ME-16 | 1.6 | 15.9 | 16.2 | 25.3 | 25.7 | 235 | 40.8 | |
JF75MW-07 | 0.7 | 7.11 | 7.36 | 11.3 | 11.7 | 105 | 20.3 | |
JF75MW-08 | 0.8 | 8.09 | 8.34 | 12.8 | 13.2 | 120 | 23.2 | |
JF75MW-10 | 1.0 | 10.0 | 10.3 | 16.0 | 16.3 | 151 | 24.7 | |
JF75MW-12 | 1.2 | 12.0 | 12.3 | 19.1 | 19.5 | 180 | 30.3 | |
JF75MW-14 | 1.4 | 14.0 | 14.2 | 22.2 | 22.6 | 208 | 35.7 | |
JF75MW-16 | 1.6 | 15.9 | 16.2 | 25.3 | 25.7 | 235 | 40.8 | |
JF75-08 | 0.8 | 7.95 | 8.19 | 12.6 | 13.0 | 120 | 18.7 | |
JF75-10 | 1.0 | 9.88 | 10.1 | 15.7 | 16.1 | 150 | 24.4 | |
JF75-12 | 1.2 | 11.8 | 12.1 | 18.7 | 19.1 | 180 | 29.4 | |
JF75-14 | 1.4 | 13.7 | 14.0 | 21.8 | 22.2 | 206 | 34.4 | |
JF75-16 | 1.6 | 15.7 | 15.9 | 24.9 | 25.2 | 232 | 39.3 | |
JF75Wα-08 | 0.8 | 7.97 | 8.21 | 12.6 | 13.0 | 125 | 20.2 | |
JF75W-08 | 120 | 18.7 | ||||||
JF75Wα-10 | 1.0 | 9.88 | 10.1 | 15.7 | 16.1 | 156 | 25.6 | |
JF75W-10 | 150 | 24.4 | ||||||
JF75Wα-12 | 1.2 | 11.8 | 12.0 | 18.7 | 19.1 | 185 | 31.0 | |
JF75W-12 | 180 | 29.4 | ||||||
JF75Wα-14 | 1.4 | 13.6 | 13.9 | 21.6 | 22.0 | 212 | 36.2 | |
JF75W-14 | 206 | 34.4 | ||||||
JF75Wα-16 | 1.6 | 15.5 | 15.7 | 24.6 | 25.0 | 239 | 41.4 | |
JF75W-16 | 232 | 39.3 |
■ 役物
JF100・JF100M
品 名 | 標準 形状・寸法 | 板th厚(㎜) | 製品質量 | 断面性能(1m 幅当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dummy | 単位質量(kg/m) | 当たり質量(kg/m2) | 全断面有効 | 有効幅考慮 | ||||
dummy | dummy | 亜鉛めっき | 断面2次 モーメント | 断面係数 | ||||
dummy | Z12 | Z27 | Z12 | Z27 | I(×104mm4/m) | Z(×103mm3/m) | ||
JF100-08 | 0.8 | 6.11 | 6.29 | 15.3 | 15.7 | 271 | 34.0 | |
JF100-10 | 1.0 | 7.57 | 7.75 | 18.9 | 19.4 | 352 | 46.8 | |
JF100-12 | 1.2 | 9.01 | 9.2 | 22.5 | 23 | 420 | 56.4 | |
JF100-14 | 1.4 | 10.5 | 10.6 | 26.2 | 26.5 | 485 | 66.5 | |
JF100-16 | 1.6 | 11.9 | 12.1 | 29.8 | 30.2 | 550 | 76.2 | |
JF100M-07 | 0.7 | 5.42 | 5.60 | 13.5 | 14.0 | 250 | 37.3 | |
JF100M-08 | 0.8 | 6.15 | 6.34 | 15.4 | 15.9 | 284 | 42.6 | |
JF100M-10 | 1.0 | 7.62 | 7.81 | 19.1 | 19.5 | 352 | 46.6 | |
JF100M-12 | 1.2 | 9.08 | 9.26 | 22.7 | 23.2 | 417 | 56.2 | |
JF100M-14 | 1.4 | 10.5 | 10.7 | 26.3 | 26.8 | 482 | 65.9 | |
JF100M-16 | 1.6 | 12.0 | 12.1 | 29.9 | 30.4 | 545 | 75.6 |
■ 役物
JFPL(調整プレート)
品 名 | 幅(mm) | 板厚(mm) | 製品長さ(mm) |
---|---|---|---|
JFPL200 | 200 | 1.2 | 1,000 2,000 |
JFPL300 | 300 | 1.2 | |
JFPL400 | 400 | 1.6 |
KP-08(キーストーンプレート)
板厚(㎜) | 製品質量 | 断面性能(1m 幅当たり) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dummy | 単位質量(kg/m) | 当たり質量(kg/m2) | 全断面有効 | 有効幅考慮 | |||
dummy | dummy | 亜鉛めっき | 断面2次 モーメント | 断面係数 | |||
dummy | Z12 | Z27 | Z12 | Z27 | I(×104mm4/m) | Z(×103mm3/m) | |
0.89 | 5.89 | 6.07 | (9.5) | (9.8) | 12.2 | 9.8 |
※( )内は割付け幅620mmの場合を示します。
材質・規格、加工仕様、高耐食性鋼板
材質・規格
名 称 | 種類の 記号 | 付着量 記号 | 亜鉛の 両面最小 付着量 | 使用材料 |
---|---|---|---|---|
亜鉛めっき | SGCC SGHC | Z12 | 120g/m2 | JIS G 3302 「溶融亜鉛めっき 鋼板及び鋼帯」 ※2降伏点 205N/mm2引張強さ 295N/mm2以上 |
※1Z27 | 275g/m2 |
※1 Z27に関しては事前にご相談ください。
※2 JF75Wα:235N/mm2
JF75M, JF100M:235N/mm2
※使用するコイルメーカーにより
色合いが異なる場合があります。
加工仕様
■名称
■製品長さ・エンドクローズ寸法
種類 | 製品長さ:(L mm) | エンドクローズ寸法(mm) |
---|---|---|
JF75ME | 1,000~4,900 | 85,50,120 |
JF75MW | 1,000~4,900 | 85,50 |
JF75 | 1,000~4,900 | 85,50,120 |
JF75Wα | 1,000~5,700 | 85,50 |
JF75W | 1,000~4,900 | |
JF100M | 1,300~4,900 | 85,55 |
JF100 | ||
KP-08 | 350~1200 | 85 |
※注:4,900mmを超える製品は事前にご相談ください。
■エンボス、突条部加工、水抜き穴および開き留め
⑴上フランジ面の平板部には、エンボス加工や突条部加工を施し剛性を高めてあります。
⑵リブ下面に水抜き孔を加工してあります。
⑶開き留めのためリブ上部でカシメ加工を施してあります。
※⑵,⑶については製品ごとに一定のピッチで施されています。
高耐食性鋼板(材質オプション)
JIS G 3317
JFE エコガル®
溶融亜鉛5%アルミニウム合金めっき鋼板および鋼帯
- ※JFEエコガル®は、JFE銅板(株)の登録商標です。
- ※エコガル商品については事前にご相談ください。
JIS G 3323
溶融亜鉛ーアルミニウムーマグネシウム
合金めっき鋼板及び鋼帯
適用指針
評定・設計施工規準・マニュアル
- (一社)公共建築協会による技術評価第[911-01009003号]…(一社)公共建築協会
- 床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)
設計施工指針・同解説 平成18年度…(一社)公共建築協会
施工事例
デッキ商品一覧
本商品のお問い合わせ先
JFデッキに関するご質問・ご要望などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
If you have any questions, inquiries, or requests regarding JFデッキ, please feel free to contact us using the details provided below