Uリブの用途開発として、船舶のハッチカバーを支持する部材がシップリブです。
素材は各国の厳しい「船級規則」の承認を頂いた鋼板を使用しております。
- 特長
- 構造・仕様
- 施工例
- ダウンロード
- このページを印刷する
優れた断面性能と経済性
|
均一で安定した品質
|
1.適用範囲
本仕様は、船舶に用いる冷間成形のU形鋼(シップリブ)に適用する。
2.形状、寸法およびその許容差
形状寸法および許容差
呼称記号 | 呼称寸法 | 寸法(mm) | 断面積 | 単位質量 | 重心位置 | 断面二次モーメント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | B | H | t | R | (cm2) | (kg/m) | (cm) | (cm4) | |||
U-HR-A-2 | 300×220×6-40 | 300 | 299.4 | 202.2 | 220 | 6 | 40 | 37.14 | 29.2 | 8.08 | 1901 | |
U-HR-B-2 | 320×240×6-40 | 320 | 319.4 | 213.3 | 240 | 6 | 40 | 40.26 | 31.6 | 8.86 | 2460 | |
U-HR-B-3 | 324.1×242×8-40 | 324.1 | 323.3 | 216.5 | 242 | 8 | 40 | 53.90 | 42.3 | 8.99 | 3315 | |
U-HR-B-4 | 262×110×6-40 | 262.2 | 261.6 | 213.3 | 110 | 6 | 40 | 24.28 | 19.1 | 3.22 | 288 | |
U-HR-B-5 | 290×170×6-40 | 290 | 289.5 | 213.3 | 170 | 6 | 40 | 31.68 | 24.9 | 5.72 | 960 | |
U-HR-C-2 | 320×260×6-40 | 320 | 319.4 | 204.4 | 260 | 6 | 40 | 42.19 | 33.1 | 9.91 | 3011 |
単位:mm
|
シップリブ下面1 | シップリブ下面2 |
|
PDF(2.1MB) | ZIP形式 |
---|---|---|
|
PDF(5.1MB) | ZIP形式 |
|
PDF(2.2MB) | ZIP形式 |
|
PDF(4.3MB) | ZIP形式 |
|
PDF(540KB) | ZIP形式 |
|
PDF(884KB) | ZIP形式 |
|
PDF(2.3MB) | ZIP形式 |
お客様へのご注意とお願い
- 本力タログに記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
- 本力タログ記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。
- 本力タログ記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきま しては、責任を負いかねますのでご了承ください。