交通騒音等に優れた吸音・遮音性を発揮し、近隣住民の良好な生活環境を保ちます。又、耐候・耐久性に優れ、風圧3.0kN/m2にも耐えられる十分な強度を持ちながら、軽量なユニットパネル式であるため設置時の作業性に優れています。
- 特長
- 構造・仕様
- 施工例
- ダウンロード
- このページを印刷する
標準型式
|
両面型式
|
|
支柱背面隠蔽型式
|
標準型式
正面板 | JIS H4000 A5052P :1.0t アルミニウム合金板 |
背面板 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
側面板 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
吸音材 | ポリエステル繊維成形吸音材 密度0.020 またはグラスウール 密度0.032(JIS A6301) |
吸音材保護材 | ポリエステル特殊撥水クロス PVFまたは、ETFE |
ブラインドリベット | φ4 ステンレス |
シール材 | クロロプレンゴム5倍発泡 2t×30 |
アイボルト | JIS B1168 SS400またはS20C : M12 |
六角ナット | JIS B 1181 SS400相当品:M12 |
両面型式
正面板(前) | JIS H4000 A5052P :1.0t アルミニウム合金板 |
正面板(後) | JIS H4000 A5052P :1.0t アルミニウム合金板 |
天 板 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
底 板 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
側面板1 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
側面板2 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
吸音材 | ポリエステル繊維成形吸音材 密度0.020 |
吸音材保護材 | ポリエステル特殊撥水クロス |
ブラインドリベット | φ4 ステンレス |
シール材 | クロロプレンゴム5倍発泡 2t×30 |
アイボルト | JIS B1168 SS400またはS20C : M12 |
六角ナット | JIS B 1181 SS400相当品:M12 |
支柱背面隠蔽型式
正面板 | JIS H4000 A5052P :1.0t アルミニウム合金板 |
背面板 | JIS G3302 SGH400Z27フッ素樹脂フィルムラミネート銅板 :1.6t |
天 板 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
底 板 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
側面板1 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
側面板2 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
補強板 | 高耐候性溶融めっき鋼板:1.6tまたはJIS G 3302 SGH400-Z27:1.6t |
吸音材 | ポリエステル繊維成形吸音材 密度0.020 またはグラスウール 密度0.032(JIS A6301) |
吸音材保護材 | ポリエステル特殊撥水クロス PVFまたは、ETFE |
ブラインドリベット | φ4 ステンレス |
シール材 | クロロプレンゴム5倍発泡 2t×30 |
アイボルト | JIS B1168 SS400またはS20C : M12 |
六角ナット | JIS B 1181 SS400相当品:M12 |
金属板(標準型式)+ポリカーボネート遮光版 圏央道 |
金属板(標準型式) リサイクルセンター |
金属板(標準型式) 防衛庁 |
金属板(標準型式) 民間(病院) |
金属板(標準型式) 上信越道 |
金属板(両面型式) 首都高速道路 |
|
PDF(6.6MB) | ZIP形式 |
---|
お客様へのご注意とお願い
- 本力タログに記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
- 本力タログ記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。
- 本力タログ記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきま しては、責任を負いかねますのでご了承ください。