
適性早見表
これまで入社した社員が学生時代に専攻していた学科と、実際にJFE建材でどのような分野の部署に就いているかを表にしました。
大学・大学院、高専卒
気になる「丸マーク」をクリックし、部門の説明とそこで活躍する社員をご覧ください。
下記の専攻は一例です。その他の専攻で活躍している社員が沢山います!
専攻 活躍中のフィールド | 理系 | 文理共通 | ||||||||||||||
| 建築系 | 土木系 | 機械系 | 電気系 | 材料系 | 化学系 | 情報系 | 全学部全学科 | |||||||||
| 技術系 | 技術部門 | 開発 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | ||||||
| 設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||
| 製造部門 | 製造技術 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | |||||||
| 設備技術 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | ||||||||
| 事務系 | 管理部門 | 総務・人事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 企画・経理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
| 調達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
| システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ○ | ||||||||
| 営業部門 | 営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 物流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
| 製造部門 | 工程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| ||||||||||||||||
高校卒
気になる「丸マーク」をクリックし、部門の説明とそこで活躍する社員をご覧ください。
専攻 活躍中のフィールド | 機械系 | 電気系 | その他 | ||||||
| 技能系 | 製造部門 | 製造 | ◎ | ◎ | ○ | ||||
| 保全 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| 検査 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| |||||||||

















